Artikel
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2022
30 Januari 2023 12:55:23
Administrator
912 Kali Dibaca
Berita Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SELATTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 73.725.962,00 | 52.725.962,00 | 21.000.000,00 | 71,52 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 73.725.962,00 | 52.725.962,00 | 21.000.000,00 | 71,52 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.943.708.000,00 | 1.934.327.600,00 | 9.380.400,00 | 99,52 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 826.551.000,00 | 826.551.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 94.371.000,00 | 94.371.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 919.786.000,00 | 916.405.600,00 | 3.380.400,00 | 99,63 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 45.000.000,00 | 39.000.000,00 | 6.000.000,00 | 86,67 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.017.433.962,00 | 1.987.053.562,00 | 30.380.400,00 | 98,49 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.095.211.455,00 | 1.017.786.678,00 | 77.424.777,00 | 92,93 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 290.286.307,00 | 246.819.340,00 | 43.466.967,00 | 85,03 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 181.313.212,00 | 158.923.612,00 | 22.389.600,00 | 87,65 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 178.213.150,00 | 138.723.500,00 | 39.489.650,00 | 77,84 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 405.986.000,00 | 380.172.000,00 | 25.814.000,00 | 93,64 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.151.010.124,00 | 1.942.425.130,00 | 208.584.994,00 | 90,30 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -133.576.162,00 | 44.628.432,00 | -178.204.594,00 | -299,31 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 286.302.124,00 | 286.302.124,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 286.302.124,00 | 286.302.124,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 186.302.124,00 | 186.302.124,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 52.725.962,00 | 230.930.556,00 | -178.204.594,00 | ||||
Sebagai bentuk Transparansi Pemerintah Desa Selat terhadap Masyarakat, pada Musyawarah ini Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang didanai APBDes Selat Tahun Anggaran 2022.
Setelah dilakukan Pembahasan terhadap agenda tersebut, seluruh Peserta Musyawarah menerima Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya BPD menetapkan memutuskan dan menandatangani Berita acara Musyawarah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Selat tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.





POSYANDU BALITA DI DESA SELAT, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SELAT BAHAS RKP DESA TAHUN 2027 DAN DURKP TAHUN 2028
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN INDEKS DESA TAHUN 2026 DI DESA SELAT
POSYANDU BALITA DAN LANSIA DIGELAR BERSAMAAN, WARGA DAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
PELATIHAN IBU HAMIL DI DESA SELAT TINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESEHATAN IBU SERTA JANIN
Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Juli 2026 Desa Selat
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PILKEL 2021
PKK DESA SELAT MENGIKUTI JAMBOIRE PKK TAHUN 2019
POSYANDU TERPADU DI DESA SELAT
MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2026-2027
RAPAT KOORDINASI GERBANG GITA SANTI (GGS) DI DESA SELAT
PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
PEMBINAAN PECALANG
SURAT KETERANGAN
ADICITTA DANU KERTHI BULAN BUNG KARNO TAHUN 2022
POSYANDU BALITA DESA SELAT 2025
KELAS IBU HAMIL DI DESA SELAT
PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) TAHUN 2021 DI DESA SELAT
PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DD) TAHUN 2023
PEMBERSIHAN JARINGAN IRIGASI
